৬ নং ভাতুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ , উপজেলা- হরিপুর , জেলা- ঠাকুরগাঁও। তাং-
ভিজিএফ এর তালিকা
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং | মমত্মব্য |
| |||||||
০১ | মুন্না | মাহাম্মদ | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
০২ | করিম | লতিফ | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
০৩ | নাসিরম্নল | তালেব | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
০৪ | খরসেদ | নাজিম | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
০৫ | মুনজুর | দবির | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
০৬ | মানিক | গিয়াসউদ্দিন | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
০৭ | খতিব | ইসমাইল | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
০৮ | সাদেকুল | কিনু | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
০৯ | মুনজুর | নইমউদ্দিন | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
১০ | জিয়ারম্নল | গফার | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
১১ | মানু | সমিজ | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
১২ | রমজান | আলিমউদ্দিন | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
১৩ | এনামুল | সপই | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
১৪ | সপই | দরসশুলস্না | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
১৫ | আক্কেল | ইউনুশ | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
১৬ | মহির | আমানতুলস্না | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
১৭ | বাবুল | হাসিম | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
১৮ | এরসাদ | সজিরউদ্দিন | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
১৯ | সাজিররম্নল | শামসুল | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
২০ | সাহেরম্নল | লতিব | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
২১ | আবুল হোঃ | তরিবুলস্না | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
২২ | লিটন | রহমান | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
২৩ | তেজ মোহাঃ | ঐ | জিগাঁও |
|
|
| |||||||
২৪ | সরিপ | আলিমউদি্ন | জিগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
২৫ | সাহিরম্নল | কালু | জিগাঁও | ০২ |
| ||||||||
২৬ | রাজিউর | সসিমউদ্দিন | জিগাঁও | ০২ |
| ||||||||
২৭ | সাহিনুর | মইনুল | জিগাঁও | ০২ |
| ||||||||
২৮ | হবিবর | রাজ্জাক | জিগাঁও | ০২ |
| ||||||||
২৯ | উসমান | লতিব | জিগাঁও | ০২ |
| ||||||||
৩০ | মাজেদুল | সুভান | জিগাঁও | ০২ |
| ||||||||
৩১ | শুকুমনি | আলিম | জিগাঁও | ০২ |
| ||||||||
৩২ | জসনা | দাফালি | জিগাঁও | ০২ |
| ||||||||
৩৩ | দজিরউদ্দিন | আফিল | জিগাঁও | ০২ |
| ||||||||
৩৪ | ওয়াসু দাস | চুরা মহন | জিগাঁও | ০২ |
| ||||||||
৩৫ | আলেফা | বাদল | জিগাঁও | ০২ |
| ||||||||
৩৬ | হুদুম | অজ্ঞাত | জিগাঁও | ০২ |
| ||||||||
৩৭ | তরনি | লÿÿ সর | জিগাঁও | ০২ |
| ||||||||
৩৮ | ঘেংগা | অলিন | জিগাঁও | ০২ |
| ||||||||
৩৯ | হুদুম দাস | ওয়াসু |
| ০২ |
| ||||||||
৪০ | অমল রায় | কিষ্ট রায় | হিন্দু পাড়া | ০২ |
| ||||||||
৪১ | জগদিস | তরনি | হিন্দু পাড়া | ০২ |
| ||||||||
৪২ | হেম দাস | ভগেন | হিন্দু পাড়া | ০২ |
| ||||||||
৪৩ | সইবুল | হাসান আলী | হিন্দু পাড়া | ০২ |
| ||||||||
৪৪ | মাহাবুব | জামাল | হিন্দু পাড়া | ০২ |
| ||||||||
৪৫ | জয়নাল | অজ্ঞাত |
| ০২ |
| ||||||||
৪৬ | কালী পদ্দ | জাদব |
| ০২ |
| ||||||||
৪৭ | রফিকুল | কাসিম | শিশুডাঙ্গী | ০২ |
| ||||||||
৪৮ | সফুরা | আফাজ | শিশুডাঙ্গী | ০২ |
| ||||||||
৪৯ | মহেন | অজ্ঞাত | শিশুডাঙ্গী | ০২ |
| ||||||||
৫০ | সামাদ | কাসিম | শিশুডাঙ্গী | ০২ |
| ||||||||
৫১ | আবুল হোঃ | জাহাঙ্গীর | শিশুডাঙ্গী | ০২ |
| ||||||||
৫২ | অমল | সেন্ডলু | শিশুডাঙ্গী | ০২ |
| ||||||||
৫৩ | কুলশুম | খয়ের | শিশুডাঙ্গী | ০২ |
| ||||||||
৫৪ | আসির | শুকুর | শিশুডাঙ্গী | ০২ |
| ||||||||
৫৫ | মাহাবুব | সামাদ | শিশুডাঙ্গী | ০২ |
| ||||||||
৫৬ | কাসিম | ইসমাইল |
| ০২ |
|
| |||||||
৫৭ | রফিকুল | হাসিম | শিশুডাঙ্গী | ০২ |
|
| |||||||
৫৮ | জোহাগ | অজ্ঞাত | শিশুডাঙ্গী | ০২ |
|
| |||||||
৫৯ | খলিল | হামিদ | শিশুডাঙ্গী | ০২ |
|
| |||||||
৬০ | খাতেজা | মুসা | শিশুডাঙ্গী | ০২ |
|
| |||||||
৬১ | হামেদা | আহমদ |
| ০২ |
|
| |||||||
৬২ | বাসেদ | বসির | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৬৩ | লতিফ | .. | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৬৪ | রশনা | জাহাঙ্গীর | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৬৫ | মকসেদ | তমিজ | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৬৬ | কালু | আমিরম্নল | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৬৭ | দেলুয়াররা | হালিম | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৬৮ | কুরবান | কাদের | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৬৯
| ফেরোজ | মতি | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৭০ | আবেদীন | কাদের | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৭১ | ভুট্টু | ইসমাঈল | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৭২ | জসনা | শুক মোহাঃ | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৭৩ | সলেমান | সসিমউদ্দিন | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৭৪ | জুয়েল | সাহিরূল | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৭৫ | মসত্মফা | জয়নুল | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৭৬ | আসিফ | আনসার | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৭৭ | আফসানা | আক্তারা |
| ০২ |
|
| |||||||
৭৮ | মসলিম | জয়নুল |
| ০২ |
|
| |||||||
৭৯ | রাজিউল | জয়নদ্দীন | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৮০ | মিজানুর | ফরাদ | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৮১ | জয়নদ্দীন | রশন | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৮২ | সফিজুল | দজির | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৮৩ | আয়েশা | এসালতদ্দিন | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৮৪ | আনোয়ারা | জয়নুল |
| ০২ |
|
| |||||||
৮৫ | মাঝার | ঐ | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৮৬ | জয়নুল | রশন | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৮৭ | নুরেল | ইসমাঈল | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৮৮ | আনোয়ার | বাক্কার | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৮৯ | ফরিদ | কফিল |
| ০২ |
|
| |||||||
৯০ | নাজমুল | লতিফুর | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৯১ | আফিয়া | অজ্ঞাত | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৯২ | রাহীন | লতিফ | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৯৩ | আনসার | রসিদ | মহেন্দ্রগাঁও | ০২ |
|
| |||||||
৯৪ | হাকিম | ফয়জুল |
| ০২ |
|
| |||||||
৯৫ | আনু | বাবুল |
| ০২ |
|
| |||||||
৯৬ | আনসারম্নল | জয়নুল |
| ০২ |
|
| |||||||
৯৭ | সাবেরা | রববানী | মহিলা | ০২ |